21 мая 2026 года Госстат опубликовал то, чего бизнес ждал полгода: таблицы соответствий между действующим КВЭД-2010 и новой классификацией NACE 2.1-UA. Теперь можно не гадать, «разберут ли мой 62.01», а просто открыть файл и увидеть, куда попадает каждый ваш код. Это не очередной обзор реформы — а чек-инструмент: что нужно проверить сегодня, чего не стоит делать «на всякий случай» и куда обращаться, когда начнётся приём заявок.
Контекст реформы (зачем нужна NACE, сколько классов, приказ № 191) — в нашем руководстве КВЭД и NACE 2.1-UA с 2027 года. Ниже — только практическое задание с таблицей.
Подготовительный этап — до конца 2026 года. Переход на новые коды начинается с 1 января 2027 года; ориентир полного режима «только новые КВЭДы» — с 2028 (согласно публичным разъяснениям Нотариальной палаты / профильным обзорам). Автоматическая замена видов деятельности в регистрационных данных ФЛП/ООО не будет: когда система заработает, нужно будет подать заявление через «Дию» или государственному регистратору. Сейчас технически новые коды в ЕГР ещё не «пробиты» — на подготовку уходит год.
Нужна помощь с подбором кодов для группы ЕП и их последующим изменением — изменение КВЭД от EasyФОП. Или оставьте заявку: мы проанализируем вашу выписку и таблицу за 15 минут.
Что именно было опубликовано 21 мая 2026 года
На сайте Госстата появились таблицы соответствий в двух направлениях:
- коды КВЭД-2010 → NACE 2.1-UA;
- коды NACE 2.1-UA → КВЭД-2010 (обратная сторона для зверьков).
В файле обычно содержится: старый код, новый код (или несколько), тип изменения и описание перераспределяемых видов. Именно колонка «тип изменения» отличает «спокойное» соответствие 1→1 от сценария, при котором один класс расщепляется или сливается с соседними.
Официальная база классификатора и обновления: страница КВЭД на stat.gov.ua, приказ о введении NACE 2.1-UA с 01.01.2027 — № 191 от 28.10.2025, план внедрения — № 244 от 25.12.2025. Полное соответствие см. в блоке ниже (или скачайте файл Excel с сайта Госстата). Не берите файлы из случайных чатов.
Таблица — это инструмент для подготовки, а не кнопка «изменить КВЭД сейчас». Пока регистрационная система не открыта для новых кодов, подать заявление «по NACE» технически невозможно.
Таблица соответствий КВЭД-2010 → NACE 2.1-UA
Официальный документ Госстата от 21.05.2026: tv_nace_2.1ua_21.05.2026.xlsx. Ниже — удобная подборка типовых кодов ФЛП и полная компактная таблица (972 строк совпадения). Поиск: Ctrl+F.
1:1 — прямое соответствие. 1:N — один старий код розщеплюється на кілька нових. N:1 — кілька старих зливаються в один новий. N:M — складний перерозподіл (обов’язково читайте опис у Excel).
Популярні коди ФОП (з назвами)
| КВЭД-2010 | Назва | NACE 2.1-UA | Нова назва | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 47.11 | Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами х… | 47.11 | Неспеціалізована роздрібна торгівля переважно харчовими продуктами, нап… | N:M |
| 47.11 | Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами х… | 47.91 | Посередництво у сфері неспеціалізованої роздрібної торгівлі | N:M |
| 47.19 | Прочие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах | 47.12 | Інші види неспеціалізованої роздрібної торгівлі | N:M |
| 47.19 | Прочие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах | 47.91 | Посередництво у сфері неспеціалізованої роздрібної торгівлі | N:M |
| 47.91 | Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або че… | 47.11 | Неспеціалізована роздрібна торгівля переважно харчовими продуктами, нап… | N:M |
| 47.91 | Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або че… | 47.12 | Інші види неспеціалізованої роздрібної торгівлі | N:M |
| 47.91 | Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або че… | 47.21 | Роздрібна торгівля фруктами й овочами | N:M |
| 47.91 | Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або че… | 47.22 | Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами | N:M |
| 47.91 | Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або че… | 47.23 | Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками | N:M |
| 47.91 | Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або че… | 47.24 | Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, тортами та кондитерськими в… | N:M |
| 47.91 | Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або че… | 47.25 | Роздрібна торгівля напоями | N:M |
| 47.91 | Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або че… | 47.26 | Роздрібна торгівля тютюновими виробами | N:M |
| 47.91 | Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або че… | 47.27 | Роздрібна торгівля іншими харчовими продуктами | N:M |
| 47.91 | Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або че… | 47.40 | Роздрібна торгівля інформаційним і комунікаційним устаткованням | N:M |
| 47.91 | Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або че… | 47.51 | Роздрібна торгівля текстильними товарами | N:M |
| 47.91 | Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або че… | 47.52 | Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами, фарбам… | N:M |
| 47.91 | Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або че… | 47.53 | Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттями для стін і… | N:M |
| 47.91 | Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або че… | 47.54 | Роздрібна торгівля побутовими електротоварами | N:M |
| 47.91 | Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або че… | 47.55 | Роздрібна торгівля меблями, освітлювальними приладами, посудом та іншим… | N:M |
| 47.91 | Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або че… | 47.61 | Роздрібна торгівля книжками | N:M |
| 47.91 | Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або че… | 47.62 | Роздрібна торгівля газетами, іншими періодичними виданнями, канцелярськ… | N:M |
| 47.91 | Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або че… | 47.63 | Роздрібна торгівля спортивним інвентарем | N:M |
| 47.91 | Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або че… | 47.64 | Роздрібна торгівля іграми та іграшками | N:M |
| 47.91 | Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або че… | 47.69 | Роздрібна торгівля товарами культурного призначення та товарами для від… | N:M |
| 47.91 | Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або че… | 47.71 | Роздрібна торгівля одягом | N:M |
| 47.91 | Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або че… | 47.72 | Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами | N:M |
| 47.91 | Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або че… | 47.73 | Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами | N:M |
| 47.91 | Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або че… | 47.74 | Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами | N:M |
| 47.91 | Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або че… | 47.75 | Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями | N:M |
| 47.91 | Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або че… | 47.76 | Роздрібна торгівля квітами, рослинами, добривами, домашніми тваринами т… | N:M |
| 47.91 | Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або че… | 47.77 | Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами | N:M |
| 47.91 | Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або че… | 47.78 | Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами | N:M |
| 47.91 | Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або че… | 47.79 | Роздрібна торгівля уживаними товарами | N:M |
| 47.91 | Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або че… | 47.91 | Посередництво у сфері неспеціалізованої роздрібної торгівлі | N:M |
| 47.91 | Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або че… | 47.92 | Посередництво у сфері спеціалізованої роздрібної торгівлі | N:M |
| 47.91 | Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або че… | 60.39 | Інша діяльність із розповсюдження контенту | N:M |
| 49.32 | Предоставление услуг такси | 49.33 | Перевезення пасажирів автомобілем з водієм на замовлення | N:M |
| 49.32 | Предоставление услуг такси | 52.32 | Посередництво у сфері перевезення пасажирів | N:M |
| 49.39 | Прочий пассажирский наземный транспорт, не указанный в других группах. | 49.31 | Регулярний пасажирський автомобільний транспорт | N:M |
| 49.39 | Прочий пассажирский наземный транспорт, не указанный в других группах. | 49.32 | Нерегулярний пасажирський автомобільний транспорт | N:M |
| 49.39 | Прочий пассажирский наземный транспорт, не указанный в других группах. | 49.34 | Перевезення пасажирів канатними дорогами та підйомниками | N:M |
| 49.39 | Прочий пассажирский наземный транспорт, не указанный в других группах. | 49.39 | Прочий пассажирский наземный транспорт, не указанный в других группах. | N:M |
| 56.10 | Деятельность ресторанов, оказание услуг мобильного питания | 56.11 | Діяльність ресторанів | 1:N |
| 56.10 | Деятельность ресторанов, оказание услуг мобильного питания | 56.12 | Діяльність із надання послуг мобільного харчування | 1:N |
| 62.01 | Комп'ютерне програмування | 62.10 | Комп'ютерне програмування | 1:1 |
| 62.02 | Консультування з питань інформатизації | 62.20 | Консультування з питань інформатизації та керування комп'ютерним устатк… | N:1 |
| 62.09 | Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем | 62.90 | Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних послуг | 1:1 |
| 63.11 | Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ним… | 60.20 | Діяльність у сфері телевізійного мовлення та розповсюдження відеозаписів | N:M |
| 63.11 | Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ним… | 60.39 | Інша діяльність із розповсюдження контенту | N:M |
| 63.11 | Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ним… | 63.10 | Обчислювальна інфраструктура, оброблення даних, хостинг і пов’язана з н… | N:M |
| 63.99 | Предоставление прочих информационных услуг, не указанных в других группах. | 63.92 | Предоставление прочих информационных услуг | 1:1 |
| 68.20 | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого май… | 55.90 | Діяльність інших засобів тимчасового розміщення | 1:N |
| 68.20 | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого май… | 68.20 | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого май… | 1:N |
| 70.22 | Консультування з питань комерційної діяльності й керування | 70.20 | Консультування у сфері бізнесу та інші види управлінського консультуван… | 1:1 |
| 73.11 | Рекламні агентства | 73.11 | Діяльність рекламних агентств | 1:1 |
| 74.10 | Специализированная деятельность в области дизайна | 74.11 | Діяльність із дизайну промислової продукції та одягу | 1:N |
| 74.10 | Специализированная деятельность в области дизайна | 74.12 | Діяльність із графічного та візуального дизайну | 1:N |
| 74.10 | Специализированная деятельность в области дизайна | 74.13 | Діяльність із дизайну інтер'єру | 1:N |
| 74.10 | Специализированная деятельность в области дизайна | 74.14 | Інша спеціалізована діяльність із дизайну | 1:N |
| 82.99 | Предоставление прочих вспомогательных коммерческих услуг, не указанных в других группах. | 43.60 | Посередницька діяльність з надання спеціалізованих будівельних послуг | N:M |
| 82.99 | Предоставление прочих вспомогательных коммерческих услуг, не указанных в других группах. | 46.11 | Діяльність посередників в оптовій торгівлі сільськогосподарською сирови… | N:M |
| 82.99 | Предоставление прочих вспомогательных коммерческих услуг, не указанных в других группах. | 46.12 | Діяльність посередників в оптовій торгівлі паливом, рудами, металами та… | N:M |
| 82.99 | Предоставление прочих вспомогательных коммерческих услуг, не указанных в других группах. | 46.13 | Діяльність посередників в оптовій торгівлі деревиною та будівельними ма… | N:M |
| 82.99 | Предоставление прочих вспомогательных коммерческих услуг, не указанных в других группах. | 46.14 | Діяльність посередників в оптовій торгівлі машинами, промисловим устатк… | N:M |
| 82.99 | Предоставление прочих вспомогательных коммерческих услуг, не указанных в других группах. | 46.15 | Діяльність посередників в оптовій торгівлі меблями, господарськими това… | N:M |
| 82.99 | Предоставление прочих вспомогательных коммерческих услуг, не указанных в других группах. | 46.16 | Діяльність посередників в оптовій торгівлі текстильними виробами, одяго… | N:M |
| 82.99 | Предоставление прочих вспомогательных коммерческих услуг, не указанных в других группах. | 46.17 | Діяльність посередників в оптовій торгівлі харчовими продуктами, напоям… | N:M |
| 82.99 | Предоставление прочих вспомогательных коммерческих услуг, не указанных в других группах. | 46.18 | Діяльність посередників в оптовій торгівлі іншими товарами | N:M |
| 82.99 | Предоставление прочих вспомогательных коммерческих услуг, не указанных в других группах. | 46.19 | Діяльність посередників в неспеціалізованій оптовій торгівлі | N:M |
| 82.99 | Предоставление прочих вспомогательных коммерческих услуг, не указанных в других группах. | 47.91 | Посередництво у сфері неспеціалізованої роздрібної торгівлі | N:M |
| 82.99 | Предоставление прочих вспомогательных коммерческих услуг, не указанных в других группах. | 47.92 | Посередництво у сфері спеціалізованої роздрібної торгівлі | N:M |
| 82.99 | Предоставление прочих вспомогательных коммерческих услуг, не указанных в других группах. | 53.30 | Посередництво у сфері поштової та кур'єрської діяльності | N:M |
| 82.99 | Предоставление прочих вспомогательных коммерческих услуг, не указанных в других группах. | 61.20 | Діяльність із перепродажу послуг і посередництво у сфері електронних ко… | N:M |
| 82.99 | Предоставление прочих вспомогательных коммерческих услуг, не указанных в других группах. | 77.51 | Посередництво з надання в оренду та лізингу автомобілів, будинків на ко… | N:M |
| 82.99 | Предоставление прочих вспомогательных коммерческих услуг, не указанных в других группах. | 77.52 | Посередництво з надання в оренду та лізингу інших матеріальних благ і н… | N:M |
| 82.99 | Предоставление прочих вспомогательных коммерческих услуг, не указанных в других группах. | 82.40 | Посередництво у сфері надання допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у. | N:M |
| 82.99 | Предоставление прочих вспомогательных коммерческих услуг, не указанных в других группах. | 82.91 | Деятельность агентств по взысканию платежей и бюро кредитных историй | N:M |
| 82.99 | Предоставление прочих вспомогательных коммерческих услуг, не указанных в других группах. | 82.99 | Предоставление прочих вспомогательных коммерческих услуг, не указанных в других группах. | N:M |
| 82.99 | Предоставление прочих вспомогательных коммерческих услуг, не указанных в других группах. | 85.61 | Посередництво з підбору курсів та викладачів | N:M |
| 82.99 | Предоставление прочих вспомогательных коммерческих услуг, не указанных в других группах. | 86.97 | Посередництво у сфері надання медичних, стоматологічних та інших послуг… | N:M |
| 82.99 | Предоставление прочих вспомогательных коммерческих услуг, не указанных в других группах. | 87.91 | Посередництво з надання послуг догляду із забезпеченням проживання | N:M |
| 82.99 | Предоставление прочих вспомогательных коммерческих услуг, не указанных в других группах. | 95.40 | Посередництво з ремонту та технічного обслуговування комп'ютерів, побут… | N:M |
| 82.99 | Предоставление прочих вспомогательных коммерческих услуг, не указанных в других группах. | 96.40 | Посередництво з надання індивідуальних послуг | N:M |
| 85.59 | Інші види освіти, н.в.і.у. | 85.59 | Інші види освіти, н.в.і.у. | 1:1 |
| 90.01 | Театральна та концертна діяльність | 90.20 | Діяльність у сфері виконавського мистецтва | 1:1 |
| 95.11 | Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання | 95.10 | Ремонт і технічне обслуговування комп'ютерів і обладнання зв'язку | N:1 |
| 96.02 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты | 96.21 | Надання перукарських послуг | 1:N |
| 96.02 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты | 96.22 | Надання послуг із косметичного догляду та інших подібних послуг | 1:N |
У блоці вище — 88 рядків по типових кодах. Якщо ваш код дає кілька нових — усі вони показані окремими рядками.
Повна таблиця (коди + тип зміни)
Усі класи з файлу Держстату. Для назв і опису перерозподілу відкрийте Excel. Наведіть курсор на рядок із типом N:M / 1:N, якщо є примітка — вона в підказці. На телефоні таблицю можна гортати вбік.
| КВЭД-2010 | NACE 2.1-UA | Тип |
|---|---|---|
| 01.11 | 01.11 | 1:1 |
| 01.12 | 01.12 | 1:1 |
| 01.13 | 01.13 | 1:1 |
| 01.14 | 01.14 | 1:1 |
| 01.15 | 01.15 | 1:1 |
| 01.16 | 01.16 | 1:1 |
| 01.19 | 01.13 | N:M |
| 01.19 | 01.19 | N:M |
| 01.21 | 01.21 | 1:1 |
| 01.22 | 01.22 | 1:1 |
| 01.23 | 01.23 | 1:1 |
| 01.24 | 01.24 | 1:1 |
| 01.25 | 01.25 | 1:1 |
| 01.26 | 01.26 | 1:1 |
| 01.27 | 01.27 | 1:1 |
| 01.28 | 01.13 | N:M |
| 01.28 | 01.28 | N:M |
| 01.29 | 01.29 | 1:1 |
| 01.30 | 01.30 | 1:1 |
| 01.41 | 01.41 | 1:1 |
| 01.42 | 01.41 | 1:N |
| 01.42 | 01.42 | 1:N |
| 01.43 | 01.43 | 1:1 |
| 01.44 | 01.44 | 1:1 |
| 01.45 | 01.45 | 1:1 |
| 01.46 | 01.46 | 1:1 |
| 01.47 | 01.47 | 1:1 |
| 01.49 | 01.47 | N:M |
| 01.49 | 01.48 | N:M |
| 01.50 | 01.50 | 1:1 |
| 01.61 | 01.61 | 1:1 |
| 01.62 | 01.47 | N:M |
| 01.62 | 01.62 | N:M |
| 01.63 | 01.63 | N:1 |
| 01.64 | 01.63 | N:1 |
| 01.70 | 01.70 | 1:1 |
| 02.10 | 02.10 | 1:1 |
| 02.20 | 02.20 | 1:1 |
| 02.30 | 02.30 | 1:1 |
| 02.40 | 02.40 | 1:1 |
| 03.11 | 03.11 | N:M |
| 03.11 | 03.30 | N:M |
| 03.12 | 03.12 | N:M |
| 03.12 | 03.30 | N:M |
| 03.21 | 03.21 | 1:N |
| 03.21 | 03.30 | 1:N |
| 03.22 | 01.48 | 1:N |
| 03.22 | 03.22 | 1:N |
| 03.22 | 03.30 | 1:N |
| 05.10 | 05.10 | 1:1 |
| 05.20 | 05.20 | 1:1 |
| 06.10 | 06.10 | 1:1 |
| 06.20 | 06.20 | 1:1 |
| 07.10 | 07.10 | 1:1 |
| 07.21 | 07.21 | 1:1 |
| 07.29 | 07.29 | 1:1 |
| 08.11 | 08.11 | 1:1 |
| 08.12 | 08.12 | 1:1 |
| 08.91 | 08.91 | 1:1 |
| 08.92 | 08.92 | 1:1 |
| 08.93 | 08.93 | 1:1 |
| 08.99 | 08.99 | 1:1 |
| 09.10 | 09.10 | 1:1 |
| 09.90 | 09.90 | 1:1 |
| 10.11 | 10.11 | 1:1 |
| 10.12 | 10.12 | 1:1 |
| 10.13 | 10.13 | 1:1 |
| 10.20 | 10.20 | 1:1 |
| 10.31 | 10.31 | 1:1 |
| 10.32 | 10.32 | 1:1 |
| 10.39 | 10.39 | 1:1 |
| 10.41 | 10.41 | 1:1 |
| 10.42 | 10.42 | 1:1 |
| 10.51 | 10.51 | 1:1 |
| 10.52 | 10.52 | 1:1 |
| 10.61 | 10.61 | 1:1 |
| 10.62 | 10.62 | 1:1 |
| 10.71 | 10.71 | 1:1 |
| 10.72 | 10.72 | 1:1 |
| 10.73 | 10.73 | 1:1 |
| 10.81 | 10.81 | 1:1 |
| 10.82 | 10.82 | 1:1 |
| 10.83 | 10.83 | 1:1 |
| 10.84 | 10.84 | 1:1 |
| 10.85 | 10.85 | 1:1 |
| 10.86 | 10.61 | N:M |
| 10.86 | 10.62 | N:M |
| 10.86 | 10.71 | N:M |
| 10.86 | 10.72 | N:M |
| 10.86 | 10.73 | N:M |
| 10.86 | 10.86 | N:M |
| 10.89 | 10.89 | 1:N |
| 10.89 | 11.07 | 1:N |
| 10.91 | 10.91 | 1:1 |
| 10.92 | 10.92 | 1:1 |
| 11.01 | 11.01 | 1:1 |
| 11.02 | 11.02 | 1:1 |
| 11.03 | 11.03 | 1:1 |
| 11.04 | 11.04 | 1:1 |
| 11.05 | 11.05 | 1:1 |
| 11.06 | 11.06 | 1:1 |
| 11.07 | 11.07 | 1:1 |
| 12.00 | 12.00 | 1:1 |
| 13.10 | 13.10 | 1:1 |
| 13.20 | 13.20 | N:M |
| 13.20 | 13.96 | N:M |
| 13.20 | 23.99 | N:M |
| 13.30 | 13.30 | 1:1 |
| 13.91 | 13.91 | 1:1 |
| 13.92 | 13.92 | N:M |
| 13.92 | 13.96 | N:M |
| 13.93 | 13.93 | 1:1 |
| 13.94 | 13.94 | 1:1 |
| 13.95 | 13.95 | 1:1 |
| 13.96 | 13.96 | 1:1 |
| 13.99 | 13.99 | 1:1 |
| 14.11 | 14.24 | N:1 |
| 14.12 | 14.23 | 1:1 |
| 14.13 | 14.10 | N:M |
| 14.13 | 14.21 | N:M |
| 14.14 | 14.10 | N:M |
| 14.14 | 14.21 | N:M |
| 14.14 | 14.22 | N:M |
| 14.19 | 14.10 | N:M |
| 14.19 | 14.21 | N:M |
| 14.19 | 14.22 | N:M |
| 14.19 | 14.29 | N:M |
| 14.20 | 14.24 | N:1 |
| 14.31 | 14.10 | 1:1 |
| 14.39 | 14.10 | 1:1 |
| 15.11 | 15.11 | 1:1 |
| 15.12 | 15.12 | 1:1 |
| 15.20 | 15.20 | 1:1 |
| 16.10 | 16.11 | 1:N |
| 16.10 | 16.12 | 1:N |
| 16.21 | 16.21 | N:M |
| 16.21 | 16.27 | N:M |
| 16.22 | 16.22 | N:M |
| 16.22 | 16.27 | N:M |
| 16.23 | 16.23 | N:M |
| 16.23 | 16.25 | N:M |
| 16.23 | 16.27 | N:M |
| 16.24 | 16.24 | N:M |
| 16.24 | 16.27 | N:M |
| 16.29 | 15.20 | N:M |
| 16.29 | 16.26 | N:M |
| 16.29 | 16.27 | N:M |
| 16.29 | 16.28 | N:M |
| 17.11 | 17.11 | 1:1 |
| 17.12 | 17.12 | 1:1 |
| 17.21 | 17.21 | 1:1 |
| 17.22 | 17.22 | 1:1 |
| 17.23 | 17.23 | 1:1 |
| 17.24 | 17.24 | 1:1 |
| 17.29 | 17.25 | 1:1 |
| 18.11 | 18.11 | 1:1 |
| 18.12 | 13.30 | N:M |
| 18.12 | 18.12 | N:M |
| 18.13 | 18.13 | 1:1 |
| 18.14 | 18.14 | 1:1 |
| 18.20 | 18.20 | 1:1 |
| 19.10 | 19.10 | 1:1 |
| 19.20 | 19.20 | 1:1 |
| 20.11 | 20.11 | N:M |
| 20.11 | 20.14 | N:M |
| 20.12 | 20.12 | 1:1 |
| 20.13 | 20.13 | 1:1 |
| 20.14 | 20.14 | N:M |
| 20.14 | 20.51 | N:M |
| 20.15 | 20.15 | 1:1 |
| 20.16 | 20.16 | 1:1 |
| 20.17 | 20.17 | 1:1 |
| 20.20 | 20.20 | 1:1 |
| 20.30 | 20.30 | 1:1 |
| 20.41 | 20.41 | 1:1 |
| 20.42 | 20.42 | 1:1 |
| 20.51 | 20.59 | N:1 |
| 20.52 | 20.59 | N:1 |
| 20.53 | 20.59 | N:1 |
| 20.59 | 20.51 | N:M |
| 20.59 | 20.59 | N:M |
| 20.60 | 20.60 | 1:1 |
| 21.10 | 21.10 | 1:1 |
| 21.20 | 21.20 | 1:1 |
| 22.11 | 22.11 | 1:1 |
| 22.19 | 15.20 | N:M |
| 22.19 | 22.12 | N:M |
| 22.21 | 22.21 | N:M |
| 22.21 | 22.25 | N:M |
| 22.22 | 22.22 | N:M |
| 22.22 | 22.25 | N:M |
| 22.23 | 22.23 | N:M |
| 22.23 | 22.24 | N:M |
| 22.23 | 22.25 | N:M |
| 22.23 | 23.66 | N:M |
| 22.29 | 15.20 | N:M |
| 22.29 | 22.21 | N:M |
| 22.29 | 22.25 | N:M |
| 22.29 | 22.26 | N:M |
| 23.11 | 23.11 | 1:1 |
| 23.12 | 23.12 | N:M |
| 23.12 | 29.32 | N:M |
| 23.13 | 23.13 | 1:1 |
| 23.14 | 23.14 | 1:1 |
| 23.19 | 23.15 | 1:1 |
| 23.20 | 23.20 | 1:1 |
| 23.31 | 23.31 | 1:1 |
| 23.32 | 23.32 | 1:1 |
| 23.41 | 23.41 | 1:1 |
| 23.42 | 23.42 | 1:N |
| 23.42 | 31.00 | 1:N |
| 23.43 | 23.43 | 1:1 |
| 23.44 | 23.44 | 1:1 |
| 23.49 | 23.45 | 1:1 |
| 23.51 | 23.51 | 1:1 |
| 23.52 | 23.52 | 1:1 |
| 23.61 | 23.61 | 1:1 |
| 23.62 | 23.62 | 1:1 |
| 23.63 | 23.63 | 1:1 |
| 23.64 | 23.64 | 1:1 |
| 23.65 | 23.65 | 1:1 |
| 23.69 | 23.66 | 1:1 |
| 23.70 | 23.70 | 1:1 |
| 23.91 | 23.91 | 1:1 |
| 23.99 | 23.99 | 1:1 |
| 24.10 | 24.10 | 1:1 |
| 24.20 | 24.20 | 1:1 |
| 24.31 | 24.31 | 1:1 |
| 24.32 | 24.32 | 1:1 |
| 24.33 | 24.33 | 1:1 |
| 24.34 | 24.34 | 1:1 |
| 24.41 | 24.41 | 1:1 |
| 24.42 | 24.42 | 1:1 |
| 24.43 | 24.43 | 1:1 |
| 24.44 | 24.44 | 1:1 |
| 24.45 | 24.45 | 1:1 |
| 24.46 | 24.46 | 1:1 |
| 24.51 | 24.51 | 1:1 |
| 24.52 | 24.52 | 1:1 |
| 24.53 | 24.53 | 1:N |
| 24.53 | 24.54 | 1:N |
| 24.54 | 24.54 | 1:1 |
| 25.11 | 25.11 | 1:1 |
| 25.12 | 25.12 | 1:1 |
| 25.21 | 25.21 | N:M |
| 25.21 | 28.21 | N:M |
| 25.29 | 25.22 | 1:1 |
| 25.30 | 25.21 | 1:1 |
| 25.40 | 25.30 | 1:1 |
| 25.50 | 25.40 | 1:1 |
| 25.61 | 25.51 | 1:N |
| 25.61 | 25.52 | 1:N |
| 25.61 | 25.53 | 1:N |
| 25.62 | 25.53 | 1:1 |
| 25.71 | 25.61 | 1:1 |
| 25.72 | 25.62 | 1:1 |
| 25.73 | 25.63 | 1:1 |
| 25.91 | 25.91 | 1:1 |
| 25.92 | 25.92 | 1:1 |
| 25.93 | 25.93 | 1:1 |
| 25.94 | 25.94 | 1:1 |
| 25.99 | 25.99 | 1:1 |
| 26.11 | 26.11 | 1:1 |
| 26.12 | 26.12 | 1:1 |
| 26.20 | 26.20 | N:M |
| 26.20 | 26.40 | N:M |
| 26.30 | 26.30 | 1:N |
| 26.30 | 26.51 | 1:N |
| 26.40 | 26.40 | 1:1 |
| 26.51 | 26.51 | 1:1 |
| 26.52 | 26.52 | 1:1 |
| 26.60 | 26.60 | 1:1 |
| 26.70 | 26.70 | N:1 |
| 26.80 | 26.70 | N:1 |
| 27.11 | 27.11 | N:M |
| 27.11 | 29.10 | N:M |
